铸铁涡旋压缩机

R410A卧式  定速(FS)-ARI
代表机型 排量 制冷量 转速范围 功率 能效比COP 额定电压 冷冻机油量 压缩机质量 压缩机长度 排气管内径 回气管内径 备注
(cc) (W) (Hz) (W) (W/W) (V) (ml) (Kg) (mm) (mm) (mm)
CATY430A60-A02 43.2 13310 60 4400 3.03 3Ф-220V 1200 32.5 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY500A60-A02 49.7 15470 60 5150 3.00 3Ф-220V 1400 35.0 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY570A60-A02 56.8 17800 60 5810 3.06 3Ф-220V 1600 36.0 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY430A61-A02 43.4 11140 50 3710 3.00 3Ф-380V 1400 35.0 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY460A61-A02 46.0 11800 50 3930 3.00 3Ф -380V 1400 36.0 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY500A61-A02 49.7 13060 50 4280 3.05 3Ф-380V 1500 36.5 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY570A61-A02 56.8 14930 50 4880 3.06 3Ф-380V 1600 37.0 490 Ф16.15 Ф19.17
CATY610A61-A02 60. 5 15910 50 5200 3.06 3Ф-380V 1600 37 490 Ф16.15 Ф19.17

如需更多帮助,请联系我们。